In An Thịnh kính gửi Quý khách bảng giá in order, hoá đơn, vé xe, phiếu thu,...
TT | Tên sản phẩm | Quy cách | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (2 liên) có số | Đơn giá (2 liên) ko số | Đơn giá (3 liên) có số | Đơn giá (3 liên) ko số |
01 | ORDER | KT: 7x10cm, in 1màu, đóng sô tt: 0000001 đến hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 3 liên ( Indo) | cuốn | 200 | 5.800 | 4.800 | 8.120 | 6.580 |
500 | 4.800 | 3.780 | 6.900 | 5.460 | ||||
1000 | 4.550 | 3.710 | 6.580 | 5.180 | ||||
2000 | 4.300 | 3.400 | 6.200 | 7.140 | ||||
02 | ORDER | KT: 7.5×10.5cm, in 1màu, đóng sô tt: 0000001 đến hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 3 liên ( Indo) | cuốn | 200 | 6.300 | 5.180 | 8.600 | 7.140 |
500 | 5.180 | 4.200 | 7.420 | 6.160 | ||||
1000 | 4.760 | 4.060 | 7.070 | 5.740 | ||||
2000 | 4.550 | 3.780 | 6.860 | 5.460 | ||||
03 | Hóa đơn | KT: 8x12cm, in 1màu, đóng sô TT: 0000001 đến hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 3 liên ( Indo) | cuốn | 200 | 7.140 | 6.020 | 10.640 | 9.800 |
500 | 6.300 | 5.460 | 8.820 | 7.420 | ||||
1000 | 6.020 | 5.040 | 8.610 | 7.280 | ||||
04 | Hóa đơn/ phiếu thu/ Phiếu chi | KT:10.5x15cm, in 1màu, đóng sô tt: 0000001 đến hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 3 liên ( Indo) | cuốn | 100 | 10.500 | 9.660 | 14.700 | 14.000 |
200 | 9.520 | 8.680 | 13.720 | 12.320 | ||||
300 | 9.100 | 9.000 | 13.160 | 11.900 | ||||
500 | 8.680 | 7.980 | 12.740 | 11.550 | ||||
1000 | 8.400 | 12.400 | ||||||
05 | Hóa đơn/ phiếu thu/ Phiếu chi | KT:13x19cm, in 1màu, đóng sô tt: 0000001 đến hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 3 liên( Indo) | cuốn | 200 | 16.240 | 15.120 | 23.100 | 21.420 |
300 | 14.560 | 13.160 | 20.580 | 19.000 | ||||
500 | 12.600 | 11.620 | 20.160 | 18.900 | ||||
06 | Hóa đơn/ phiếu thu/ Phiếu chi | KT:14.8x21cm, in 1màu, đóng sô tt: 0000001 đến hết, đường xé, Giấy Cacbon 2 và 3 liên( Indo) | cuốn | 20 | 29.400 | 25.200 | 42.700 | 36.400 |
50 | 21.700 | 20.720 | 31.500 | 30.100 | ||||
100 | 17.500 | 16.520 | 27.300 | 25.900 | ||||
200 | 16.800 | 16.100 | 25.200 | 23.520 | ||||
300 | 16.520 | 15.820 | 24.920 | 23.240 | ||||
500 | 15.820 | 15.120 | 23.100 | 21.980 | ||||
1000 | 15.400 | 14.420 | 22.680 | 21.280 | ||||
07 | Phiếu Xuất/ nhập kho | KT:19x27cm, in 1màu, đóng sô tt: 0000001 đến hết, đường xé, Giấy Cacbon 2 và 3 liên( Indo) | cuốn | 50 | 34.300 | 32.900 | 49.000 | 46.200 |
100 | 28.700 | 26.600 | 41.580 | 39.900 | ||||
200 | 26.600 | 25.200 | 38.780 | 37.100 | ||||
300 | 25.900 | 24.500 | 37.800 | 37.100 | ||||
08 | Phiếu Xuất/ nhập kho | KT:21x30cm, in 1màu, đóng sô tt: 0000001 đến hết, đường xé, Giấy Cacbon 2 và 3 liên( Indo) | cuốn | 20 | 46.900 | 44.800 | 63.000 | 60.200 |
50 | 37.800 | 36.400 | 52.500 | 50.400 | ||||
100 | 34.300 | 32.900 | 49.700 | 47.880 | ||||
200 | 32.200 | 30.800 | 46.900 | 45.500 | ||||
09 | Vé xe | KT: 5×14.5cm, in 1màu, đóng sô tt: 0000001 đến hết, giấy BB58, ghim cạnh | cuốn | 200 | 5.600 | |||
500 | 4.480 | |||||||
1000 | 4.200 | |||||||
2000 | 3.920 |
Bảng báo giá in order, vé xe, hoá đơn
Là địa chỉ in ấn giá rẻ nhiều năm qua tại Hà Nội và toàn quốc, chúng tôi đã hợp tác với hàng chục ngàn khách hàng là doanh nghiệp, cửa hàng… trên toàn quốc. Với tiêu chí in nhanh giá rẻ nhất cùng hệ thống máy in Offset công suất lớn, mọi đơn hàng của quý khách sẽ được hoàn thành nhanh chóng. Chương trình giảm giá lần này như một dịp để tri ân các khách hàng thân thiết của In An Thịnh, cũng như chào đón các khách hàng mới trên toàn quốc. Hãy tham gia ngay khuyến mại và tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp của bạn.
Liên hệ NGAY để được tư vấn Miễn Phí và nhận được báo giá RẺ từ In An Thịnh
- Hotline : 0917 17 52 55 ( Ms.Nguyệt ) – 0904 59 41 41 (Ms.Thủy)
- Điện thoại : 024 6675 9797
- Email : inanthinhhd@gmail.com
- Website : inanthinh.vn or inanthinh.com
- Địa chỉ văn phòng : Số 115, Ngõ 61, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
- In An Thịnh sẽ báo giá và thời gian hoàn thành đơn hàng nhanh nhất trong thời gian sớm nhất.
- In An Thịnh sẽ thực hiện đơn hàng và giao hàng thuận tiện nhất cho khách hàng.